1AH 1#Դ߹,102938000,1,0,Ia,120.146400,0,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938001,1,0,Ib,119.706841,0,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938002,1,0,Ic,119.267281,0,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938003,1,1,Ua,36.843903,3,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938004,1,1,Ub,36.489124,3,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938005,1,1,Uc,36.081127,3,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938006,1,2,P,7127.528320,5,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938007,1,3,Q,2548.183594,8,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,102938008,1,255,COS,0.941635,255,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938003,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938004,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938005,2,255,ⲿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938006,2,255,ֺϿ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938007,2,255,غբ,1,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938008,2,255,ӵѡ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938009,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938010,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938012,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938016,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938020,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938021,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938022,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938027,2,255,΢բ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938032,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938033,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938034,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938035,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938036,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938037,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938038,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938039,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938040,2,255,ܼ,0,,2018-03-26 15:23:30
1AH 1#Դ߹,202938041,2,255,غͶ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939000,1,0,Ia,127.765442,0,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939001,1,0,Ib,128.791077,0,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939002,1,0,Ic,128.058487,0,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939003,1,1,Ua,36.364948,3,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939004,1,1,Ub,36.861641,3,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939005,1,1,Uc,36.577816,3,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939006,1,2,P,7716.907227,5,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939007,1,3,Q,2363.072021,8,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,102939008,1,255,COS,0.952820,255,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939003,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939004,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939005,2,255,ⲿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939006,2,255,ֺϿ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939007,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939008,2,255,ӵѡ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939009,2,255,źŸ,1,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939010,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939012,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939016,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939020,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939021,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939022,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939027,2,255,΢բ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939032,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939033,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939034,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939035,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939036,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939037,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939038,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939039,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939040,2,255,ܼ,0,,2018-03-26 15:23:30
12AH 2#Դ߹,202939041,2,255,غͶ,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940000,1,0,IA,25.758215,0,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940001,1,0,IB,24.967009,0,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940002,1,0,IC,25.157484,0,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940003,1,1,UA,21.065825,3,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940004,1,1,UB,21.199152,3,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940005,1,1,UC,21.076080,3,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940006,1,2,P,1523.073730,5,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940007,1,3,Q,503.998962,8,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,102940008,1,255,COS,0.947940,255,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940001,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940003,2,2,ӵصբ,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940004,2,255,ⲿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940005,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940006,2,255,ǵ1,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940007,2,255,ǵ2,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940008,2,255,ǵ3,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940009,2,255,ǵ4,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940010,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940012,2,255,13,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940016,2,255,17,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940020,2,255,21,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940021,2,255,SF6,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940022,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940027,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940032,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940033,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940034,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940035,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940036,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940037,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940038,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940039,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
6AH 1T1,202940040,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941000,1,0,IA,18.930384,0,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941001,1,0,IB,19.604376,0,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941002,1,0,IC,19.457855,0,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941003,1,1,UA,21.065825,3,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941004,1,1,UB,21.209408,3,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941005,1,1,UC,21.065825,3,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941006,1,2,P,1105.843872,5,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941007,1,3,Q,492.922058,8,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,102941008,1,255,COS,0.906216,255,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941003,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941004,2,2,ӵصբ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941005,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941006,2,255,ǵ1,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941007,2,255,ǵ2,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941008,2,255,ǵ3,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941009,2,255,ǵ4,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941010,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941012,2,255,13,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941016,2,255,17,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941020,2,255,21,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941021,2,255,SF6,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941022,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941027,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941032,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941033,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941034,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941035,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941036,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941037,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941038,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941039,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
17AH 1T2,202941040,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942000,1,0,IA,25.684956,0,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942001,1,0,IB,25.216091,0,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942002,1,0,IC,25.567739,0,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942003,1,1,UA,21.055567,3,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942004,1,1,UB,21.199152,3,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942005,1,1,UC,21.086336,3,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942006,1,2,P,1526.766113,5,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942007,1,3,Q,527.998901,8,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,102942008,1,255,COS,0.943548,255,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942003,2,2,ӵصբ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942004,2,255,ⲿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942005,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942006,2,255,ǵ1,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942007,2,255,ǵ2,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942008,2,255,ǵ3,1,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942009,2,255,ǵ4,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942010,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942012,2,255,13,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942016,2,255,17,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942020,2,255,21,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942021,2,255,SF6,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942022,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942027,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942032,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942033,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942034,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942035,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942036,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942037,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942038,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942039,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
7AH 1T3,202942040,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943000,1,0,IA,13.919400,0,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943001,1,0,IB,14.021964,0,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943002,1,0,IC,8.981676,0,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943003,1,1,UA,21.055567,3,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943004,1,1,UB,21.188896,3,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943005,1,1,UC,21.035055,3,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943006,1,2,P,743.998474,5,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943007,1,3,Q,225.230301,8,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,102943008,1,255,COS,0.954284,255,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943003,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943004,2,2,ӵصբ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943005,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943006,2,255,ǵ1,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943007,2,255,ǵ2,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943008,2,255,ǵ3,1,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943009,2,255,ǵ4,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943010,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943012,2,255,13,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943016,2,255,17,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943020,2,255,21,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943021,2,255,SF6,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943022,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943027,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943032,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943033,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943034,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943035,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943036,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943037,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943038,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943039,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
18AH 1T4,202943040,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944000,1,0,IA,19.164816,0,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944001,1,0,IB,19.179468,0,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944002,1,0,IC,19.252728,0,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944003,1,1,UA,21.055567,3,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944004,1,1,UB,21.199152,3,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944005,1,1,UC,21.086336,3,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944006,1,2,P,1161.228394,5,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944007,1,3,Q,361.845398,8,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,102944008,1,255,COS,0.952576,255,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944000,2,1,·,1,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944001,2,255,λ,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944002,2,255,λ,1,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944003,2,2,ӵصբ,1,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944004,2,255,ⲿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944005,2,255,źŸ,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944006,2,255,ǵ1,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944007,2,255,ǵ2,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944008,2,255,ǵ3,1,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944009,2,255,ǵ4,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944010,2,255,غբ,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944011,2,255,Զ͵,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944012,2,255,13,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944013,2,255,ƻ·,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944014,2,255,¹ź,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944015,2,255,澯ź,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944016,2,255,17,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944017,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944018,2,255,TWJ,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944019,2,255,HWJ,1,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944020,2,255,21,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944021,2,255,SF6,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944022,2,255,δ,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944023,2,255,GPSź,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944024,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944025,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944026,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944027,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944028,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944029,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944030,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944031,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944032,2,255,ÿ1,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944033,2,255,ÿ2,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944034,2,255,ÿ3,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944035,2,255,ÿ4,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944036,2,255,ÿ5,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944037,2,255,ÿ6,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944038,2,255,ÿ7,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944039,2,255,ÿ8,0,,2018-03-26 15:23:30
8AH 1T5,202944040,2,255,,0,,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945000,1,0,IA,24.190453,0,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945001,1,0,IB,24.380928,0,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945002,1,0,IC,24.043932,0,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945003,1,1,UA,21.055567,3,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945004,1,1,UB,21.188896,3,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945005,1,1,UC,21.055567,3,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945006,1,2,P,1510.150757,5,2018-03-26 15:23:30
19AH 1T6,102945007,1,3,Q,252.922562,8,2018-03-26 15:23:30
